Extractor Detail, Coupa
API Overview
API | Table Name | AP-relevant? | P2P-relevant? | Documentation |
---|---|---|---|---|
Account Types API | suppliers_restricted_account_types | x | x | https://success.coupa.com/Integrate/Technical_Documentation/API/Resources/Reference/account_types |
Approvals API | approvals | x | x | https://success.coupa.com/Integrate/Technical_Documentation/API/Resources/Transactional/approvals |
Asset Tags API | purchase_order_lines_asset_tags | x | x | |
Attachment API | attachments | x | x | |
Dispute Reason API | invoices_dispute_reasons | x | x | |
Failed Tolerances API | invoices_failed_tolerances | x | x | |
Integration History Record API | Integration History Record API | x | x | |
Invoice Charge API | invoices_invoice_charges | x | x | |
Invoice Line API | invoice_lines | x | x | |
Invoices API | invoices | x | x | https://success.coupa.com/Integrate/Technical_Documentation/API/Resources/Transactional/invoices |
Order Line Allocations API | purchase_order_lines_account_allocations | x | x | |
Payments API | invoices_payments | x | x | |
Purchase Order Lines API | purchase_order_lines | x | x | |
Purchase Order Revisions API | purchase_order_revisions | x | ||
Purchase Orders API | purchase_orders | x | ||
Reason Insights Events API | purchase_orders_reason_insight_events | x | x | |
Receipts API | inventory transactions | x | ||
Remit-To Addresses API | suppliers_remit_to_addresses | x | x | |
Requisition Line API | requisition_lines | x | x | |
Requisitions API | requisitions | x | x | https://success.coupa.com/Integrate/Technical_Documentation/API/Resources/Transactional/requisitions |
Supplier Information Address API | suppliers_supplier_addresses | x | x | |
Supplier Information Contact API | suppliers_contacts | x | x | |
Supplier Sites API | suppliers_supplier_sites | x | x | |
Suppliers API | suppliers | x | x | https://success.coupa.com/Integrate/Technical_Documentation/API/Resources/Reference/suppliers |
Tag API | invoices_tags | x | x | https://success.coupa.com/Integrate/Technical_Documentation/API/Resources/Shared_Resources/Tag_API |
Tagging API | invoices_taggings | x | x | |
Tax Line API | invoices_tax_lines | x | x | |
Users API | every table | x | x | https://success.coupa.com/Integrate/Technical_Documentation/API/Resources/Reference/users |
Withholding Tax Line API | invoices_withholding_tax_lines | x | x |
Getting Coupa Metadata
Coupa does not offer an endpoint to receive metadata. Therefore, Celonis creates their own metadata based on the request response. Also, users can configure the metadata JSON for their Coupa Data Connection in the Data Connection's configuration UI.